NOMINAL DIMENSIONS | AREA | SECTION ELEMENTS | ||||||||||
A | B | T1 | T2 | R | Square
Inches |
ȳ | x̄ | Ixx | Iyy | ƿ xx | ƿ yy | |
AND or AMS Extrusion
Number |
Inches | Inch | Inches⁴ | Inch | ||||||||
AND10141-1401 | 1.500 | .875 | .060 | .050 | .094 | .155 | .250 | .0380 | .0145 | .0162 | .306 | .324 |
AND10141-1402 | 1.125 | .060 | .050 | .167 | .339 | .0370 | .0273 | .0162 | .404 | .312 | ||
AND10141-1403 | 1.375 | .070 | .060 | .109 | .215 | .449 | .0443 | .0539 | .0189 | .501 | .297 | |
AND10141-1601 | 1.750 | .875 | .070 | .050 | .094 | .186 | .217 | .0358 | .0156 | .0299 | .289 | .401 |
AND10141-1602 | 1.125 | .070 | .060 | .109 | .218 | .328 | .0442 | .0343 | .0299 | .397 | .371 | |
AND10141-2001 | 2.000 | 1.000 | .070 | .050 | .125 | .234 | .288 | .0472 | .0296 | .0453 | .356 | .440 |
AND10141-2002 | 1.250 | .070 | .060 | .256 | .379 | .0492 | .0524 | .0452 | .453 | .421 |
PART MARKING AND DOCUMENTATION MAY BE EITHER AMS 10141 OR AND10141.
(For reference only)