Aerospace Standard Design Shapes
NOTES ON SYMBOLS
“Ȳ” (and “X̄”) = LOCATING DIMENSIONS FOR AXIS XX-YY.
Ixx (and Iyy) = MOMENT OF INERTIA ABOUT XX and YY.
ƿxx (and ƿyy) = RADIUS OF GYRATION ABOUT XX and YY.
Ixx (and Iyy) = MOMENT OF INERTIA ABOUT XX and YY.
ƿxx (and ƿyy) = RADIUS OF GYRATION ABOUT XX and YY.
NOMINAL DIMENSIONS | AREA | SECTION ELEMENTS | |||||||||
A | B | T | R | Square Inches |
ȳ | x̄ | Ixx | Iyy | ƿ xx | ƿ yy | |
AND or AMS Extrusion
Number |
Inches | Inch | Inches⁴ | Inch | |||||||
AND10135-0401 | .500 | .500 | .040 | .060 | .0467 | .126 | .188 | .0009 | .0015 | .140 | .179 |
AND10135-0402 | .625 | .040 | .0517 | .167 | .172 | .0017 | .0016 | .184 | .177 | ||
AND10135-0501 | .625 | .563 | .050 | .075 | .0698 | .138 | .245 | .0016 | .0035 | .153 | .224 |
AND10135-0601 | .750 | .050 | .0761 | .129 | .301 | .0017 | .0056 | .150 | .271 | ||
AND10135-0602 | .813 | .625 | .050 | .0823 | .142 | .319 | .0024 | .0072 | .170 | .295 | |
AND10135-0701 | .875 | .050 | .0854 | .138 | .347 | .0024 | .0086 | .168 | .318 | ||
AND10135-1001 | 1.000 | .688 | .050 | .075 | .0948 | .147 | .391 | .0033 | .0125 | .186 | .363 |
AND10135-1002 | .750 | .063 | .095 | .127 | .170 | .398 | .0051 | .0167 | .201 | .363 | |
AND10135-1003 | .078 | .117 | .162 | .178 | .415 | .0061 | .0209 | .194 | .359 | ||
AND10135-1004 | .875 | .078 | .172 | .213 | .394 | .0096 | .0222 | .237 | .359 | ||
AND10135-1005 | 1.000 | .078 | .181 | .251 | .375 | .0142 | .0233 | .280 | .359 | ||
AND10135-1201 | 1.250 | .875 | .078 | .117 | .191 | .195 | .507 | .0101 | .0392 | .230 | .453 |
AND10135-1401 | 1.500 | .078 | .211 | .181 | .623 | .0106 | .0621 | .224 | .543 | ||
AND10135-1501 | 1.625 | .094 | .253 | .181 | .656 | .0125 | .0827 | .222 | .572 | ||
AND10135-1601 | 1.750 | 1.125 | .094 | .117 | .288 | .241 | .660 | .0268 | .1097 | .305 | .617 |
AND10135-1602 | 1.250 | .109 | .136 | .351 | .282 | .653 | .0412 | .1337 | .343 | .617 | |
AND10135-1603 | .125 | .156 | .407 | .288 | .669 | .0460 | .1546 | .336 | .617 |
PART MARKING AND DOCUMENTATION MAY BE EITHER AMS 10135 OR AND10135.
(For reference only)