NOMINAL DIMENSIONS | AREA | SECTION ELEMENTS | |||||||||
A | B | T | R | Square Inches |
ȳ | x̄ | Ixx | Iyy | ƿ xx | ƿ yy | |
AND or AMS Extrusion Number |
Inches | Inch | Inches⁴ | Inch | |||||||
AND10134-0501 | .625 | .500 | .050 | .063 | .0535 | .126 | .187 | .0011 | .0020 | .146 | .193 |
AND10134-0601 | .750 | .500 | .063 | .063 | .0739 | .120 | .243 | .0014 | .0041 | .139 | .235 |
AND10134-0602 | .625 | .063 | .0818 | .162 | .222 | .0027 | .0044 | .181 | .232 | ||
AND10134-0701 | .875 | .625 | .063 | .125 | .0922 | .150 | .269 | .0029 | .0069 | .177 | .274 |
AND10134-0702 | .750 | .063 | .100 | .190 | .250 | .0049 | .0073 | .221 | .270 | ||
AND10134-0703 | .125 | .184 | .211 | .272 | .0082 | .0123 | .211 | .258 | |||
AND10134-1001 | 1.000 | .625 | .063 | .125 | .100 | .140 | .320 | .0029 | .0100 | .170 | .316 |
AND10134-1002 | .125 | .184 | .160 | .344 | .0050 | .0170 | .165 | .304 | |||
AND10134-1003 | .750 | .063 | .108 | .178 | .299 | .0051 | .0106 | .217 | .313 | ||
AND10134-1004 | .125 | .200 | .199 | .322 | .0086 | .0182 | .208 | .302 | |||
AND10134-1005 | .875 | .063 | .116 | .220 | .281 | .0079 | .0111 | .262 | .310 | ||
AND10134-1006 | .094 | .167 | .231 | .292 | .0110 | .0155 | .257 | .305 | |||
AND10134-1201 | 1.250 | .750 | .063 | .125 | .124 | .159 | .403 | .0054 | .0197 | .209 | .400 |
AND10134-1202 | .094 | .179 | .170 | .416 | .0074 | .0276 | .203 | .393 | |||
AND10134-1203 | .125 | .231 | .181 | .427 | .0092 | .0346 | .200 | .387 | |||
AND10134-1204 | 1.000 | .063 | .139 | .239 | .361 | .0124 | .0217 | .298 | .394 | ||
AND10134-1205 | .094 | .202 | .250 | .373 | .0171 | .0306 | .291 | .389 | |||
AND10134-1206 | .125 | .262 | .260 | .384 | .0215 | .0383 | .286 | .382 | |||
AND10134-1401 | 1.500 | .750 | .094 | .156 | .204 | .156 | .522 | .0077 | .0463 | .194 | .476 |
AND10134-1402 | .125 | .264 | .167 | .534 | .0096 | .0584 | .191 | .465 | |||
AND10134-1403 | 1.000 | .094 | .228 | .228 | .472 | .0182 | .0512 | .282 | .474 | ||
AND10134-1404 | .125 | .295 | .239 | .485 | .0226 | .0647 | .276 | .468 | |||
AND10134-1405 | .156 | .361 | .249 | .495 | .0265 | .0772 | .271 | .463 | |||
AND10134-1406 | 1.250 | .094 | .251 | .310 | .433 | .0347 | .0550 | .372 | .468 | ||
AND10134-1407 | .125 | .327 | .321 | .444 | .0436 | .0698 | .365 | .462 | |||
AND10134-1408 | .156 | .400 | .331 | .455 | .0518 | .0834 | .360 | .457 | |||
AND10134-1601 | 1.750 | 1.000 | .125 | .156 | .327 | .222 | .591 | .0236 | .0998 | .269 | .553 |
AND10134-1602 | 1.250 | .125 | .358 | .300 | .545 | .0465 | .1078 | .360 | .549 | ||
AND10134-1603 | 1.500 | .125 | .389 | .383 | .506 | .0776 | .1144 | .447 | .542 | ||
AND10134-1604 | .156 | .478 | .393 | .517 | .0928 | .1377 | .441 | .537 | |||
AND10134-2001 | 2.000 | 1.000 | .125 | .156 | .358 | .208 | .701 | .0244 | .1453 | .261 | .637 |
AND10134-2002 | .156 | .439 | .219 | .712 | .0287 | .1745 | .256 | .631 | |||
AND10134-2003 | 1.250 | .125 | .188 | .392 | .279 | .647 | .0473 | .1576 | .348 | .643 | |
AND10134-2004 | .156 | .480 | .289 | .659 | .0563 | .1893 | .343 | .629 | |||
AND10134-2005 | .188 | .568 | .300 | .670 | .0643 | .2197 | .336 | .622 | |||
AND10134-2006 | 1.500 | .125 | .423 | .358 | .603 | .0806 | .1675 | .437 | .629 | ||
AND10134-2007 | .156 | .519 | .369 | .615 | .0965 | .2016 | .431 | .623 | |||
AND10134-2008 | .188 | .615 | .379 | .626 | .1114 | .2346 | .426 | .618 | |||
AND10134-2009 | 1.750 | .125 | .454 | .443 | .566 | .1256 | .1760 | .526 | .623 | ||
AND10134-2010 | .156 | .558 | .454 | .577 | .1511 | .2125 | .520 | .617 | |||
AND10134-2011 | .188 | .662 | .465 | .588 | .1752 | .2472 | .514 | .611 | |||
AND10134-2401 | 2.500 | 1.250 | .156 | .188 | .558 | .260 | .876 | .0594 | .3540 | .326 | .796 |
AND10134-2402 | .188 | .662 | .271 | .889 | .0684 | .4137 | .321 | .790 | |||
AND10134-2403 | 1.500 | .156 | .597 | .331 | .824 | .1023 | .3773 | .414 | .795 | ||
AND10134-2404 | .188 | .709 | .341 | .836 | .1184 | .4416 | .409 | .789 | |||
AND10134-2405 | 1.750 | .156 | .636 | .408 | .778 | .1608 | .3978 | .503 | .791 | ||
AND10134-2406 | .188 | .756 | .419 | .790 | .1868 | .4660 | .497 | .785 | |||
AND10134-2407 | 2.000 | .156 | .250 | .681 | .489 | .734 | .2369 | .4174 | .590 | .783 | |
AND10134-2408 | .188 | .809 | .500 | .746 | .2763 | .4889 | .584 | .777 | |||
AND10134-2409 | 2.250 | .156 | .720 | .575 | .698 | .3320 | .4333 | .679 | .776 | ||
AND10134-2410 | .188 | .856 | .587 | .710 | .3884 | .5077 | .674 | .770 | |||
AND10134-3001 | 3.000 | 1.500 | .188 | .250 | .809 | .312 | 1.050 | .1238 | .7387 | .391 | .956 |
AND10134-3002 | .250 | 1.050 | .333 | 1.070 | .1520 | .9323 | .381 | .943 | |||
AND10134-3003 | 2.000 | .188 | .903 | .458 | .950 | .2904 | .8159 | .567 | .950 | ||
AND10134-3004 | .250 | 1.170 | .478 | .972 | .3627 | 1.0340 | .556 | .938 | |||
AND10134-3005 | 2.500 | .250 | 1.300 | .644 | .891 | .6992 | 1.1150 | .734 | .927 | ||
AND10134-3006 | .313 | 1.600 | .664 | .912 | .8316 | 1.3340 | .722 | .915 |
PART MARKING AND DOCUMENTATION MAY BE EITHER AMS 10134 OR AND10134.
(For reference only)